| ROOM AVAILABILITY (VILLA ICHINOSE) | ||||||||||||||
| EEenough ’EEshort ~EEempty EEdepends on snow | 04-Apr -2012 | |||||||||||||
| December-2011 | @ | January-2012 | ||||||||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| | | | ’ | ~ | ’ | | | | ’ | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | | | | | ’ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | | | | | ~ | | | | | | | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | ’ | ’ | | | | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | |||||
| ’ | ’ | ~ | ’ | ’ | ’ | ’ | | | ~ | |||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||
| February-2012 | March-2012 | |||||||||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |
| @ | 1 | 2 | 3 | 4 | @ | 1 | 2 | 3 | ||||||
| ~ | ~ | | | | | ~ | ||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | ~ | ~ | ~ | ~ | ’ | ~ | | | | | | | | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| ’ | ’ | ~ | ~ | ’ | ’ | ~ | | | | | | | ~ | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| | | | ’ | ’ | ~ | ~ | ~ | ’ | | | | | ’ | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | @ | @ | @ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | ’ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ’ | ||||
| April-2011 | ||||||||||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
@ e-mail: info@villa101.biz
|
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| | | | | | | | ||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
| | | | | | | | ||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | ||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | ||||||||
| 29 | 30 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||